成都大學(xué)斯特靈學(xué)院戰(zhàn)略傳播與健康大數(shù)據(jù)實驗室設(shè)備采購公開招標中標公告
http://www.selectrentcar-tanger.com2025年05月15日 09:09教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:N5101012025000319
二、項目名稱:斯特靈學(xué)院戰(zhàn)略傳播與健康大數(shù)據(jù)實驗室設(shè)備采購
三、采購結(jié)果
采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
成都華棲云科技有限公司 | 中國(四川)自由貿(mào)易試驗區(qū)成都高新區(qū)天府五街200號4號樓A區(qū)9樓 | 1,549,000.00元 | 89.56 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(成都華棲云科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | MR視頻終端 | 利亞德 | SV1.8 | 1(套) | 470,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | MR眼鏡終端 | 微軟 | HoloLens 2 | 2(套) | 30,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | MR多人協(xié)同虛擬仿真系統(tǒng) | 圖萌 | TOMXR-MR多人協(xié)同虛擬仿真軟件V1.0 簡稱:TomXR-MR work | 1(套) | 98,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 攝像機第三視角及協(xié)同工作站應(yīng)用系統(tǒng) | 圖萌 | 定制 | 1(套) | 95,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 攝像機第三視角協(xié)同終端 | 聯(lián)想 | 1.協(xié)同終端:ThinkStation P5;2.視頻顯示設(shè)備:P27i-30 | 1(套) | 44,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 第三視角協(xié)同系統(tǒng) | 圖萌 | TOMXR第三視角協(xié)同系統(tǒng)應(yīng)用軟件V1.0 簡稱:TomXR-G-Eyes | 1(套) | 93,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 第三視角一體化4K 攝像機 | 松下 | UE80 | 1(臺) | 97,900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 無線Wifi路由器 | 普聯(lián) | AX6000 | 1(臺) | 1,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 可視化VR編輯工具 | 圖萌 | 圖萌可視化VR編輯工具軟件V1.0 | 4(套) | 29,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 編輯終端 | 聯(lián)想 | 1.編輯終端:ThinkStation P2;2.視頻顯示設(shè)備:P27i-30 | 1(臺) | 19,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 未來媒體虛擬演播合成系統(tǒng)教師端 (含VR圖形圖像) | 艾迪普 | iSet V3 | 1(套) | 94,900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 實時圖形快編系統(tǒng)+三維圖形創(chuàng)作系統(tǒng) | 艾迪普 | iClip+iArtist | 2(套) | 84,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 未來媒體虛擬演播合成系統(tǒng)教師終端 | 聯(lián)想 | 1.教師終端:ThinkStation P5;2.視頻顯示設(shè)備:P27i-30 | 1(臺) | 34,900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 實時圖形快編+三維圖形創(chuàng)作操作終端 | 聯(lián)想 | 1.操作終端:ThinkStation P2;2.視頻顯示設(shè)備:P27i-30 | 1(臺) | 20,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 視頻同步機 | 時代奧視 | VRG6850N+6800N-C1+6800N-P1 | 1(臺) | 5,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 視頻切換臺 | 藍美視訊 | Blackmagic ATEM Television Studio HD八路高清 | 1(臺) | 19,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 提詞器 | 天影視通 | TY-T20 | 1(臺) | 10,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 以太網(wǎng)交換機 | 新華三 | Mini S16G-S | 1(臺) | 1,200.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 虛擬演播終端 | 利亞德 | SV1.8 | 1(臺) | 97,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王玨殷(采購人代表)、王建勤、何梁柱、謝明、黃世通
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)費收費標準:
本項目代理服務(wù)費按照招標文件約定收取,由中標人領(lǐng)取中標通知書前支付。
代理服務(wù)費金額:
合同包1:1.3675萬元。收取對象:中標(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
計劃備案編號:51010025210200041016;采購監(jiān)督管理機構(gòu):成都市財政局,聯(lián)系方式:028-61882648;本項目需要落實的政府采購政策:促進中小企業(yè)發(fā)展、促進監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展、促進殘疾人福利性單位發(fā)展;本項目所稱重大違法記錄是指供應(yīng)商因違法經(jīng)營受到刑事處罰或者責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、較大數(shù)額罰款等行政處罰。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:成都大學(xué)
地址:成都市龍泉驛區(qū)成洛大道2025號
聯(lián)系方式:028-84616926
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:四川中澤盛世招標代理有限公司
地址:四川省成都市金牛區(qū)二環(huán)路西三段213號A座4樓
聯(lián)系方式:028-87789977
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:項目負責(zé):劉沐晨、喻宇;質(zhì)控審核:宋偉;項目執(zhí)行:張雨晴、文薈堯;詢問、質(zhì)疑、投訴受理:李靜怡
電話:028-87789977
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑