山東農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)院李勝軍團(tuán)隊(duì)2025年科研設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(J-25-SDSM-H-008)中標(biāo)(成交)公告
http://www.selectrentcar-tanger.com2025年06月13日 14:29教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):SDGP370000000202502002745 | ||||||||||||||||||||||||
二、項(xiàng)目名稱(chēng):山東農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)院李勝軍團(tuán)隊(duì)2025年科研設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(J-25-SDSM-H-008) | ||||||||||||||||||||||||
三、中標(biāo)(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
四、主要標(biāo)的信息: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:標(biāo)包1:侯文濤、唐心強(qiáng)、邱軍、潘智、李?lèi)?ài)霞、標(biāo)包2:侯文濤、唐心強(qiáng)、邱軍、潘智、李?lèi)?ài)霞、標(biāo)包3:侯文濤、唐心強(qiáng)、邱軍、潘智、李?lèi)?ài)霞、標(biāo)包5:侯文濤、唐心強(qiáng)、邱軍、潘智、李?lèi)?ài)霞 | ||||||||||||||||||||||||
標(biāo)包1:濟(jì)南貝德生物技術(shù)有限公司(89.86、91.86、91.86、91.86、94.86)、山東啟臨智能科技有限公司(73.6、74.6、75.6、77.1、78.6)、山東國(guó)創(chuàng)云農(nóng)科學(xué)儀器有限公司(81.0、81.0、82.0、83.5、86.0)標(biāo)包2:山東帆翔科學(xué)儀器有限公司(95.0、95.0、96.0、97.0、98.0)、濟(jì)南尚邦科貿(mào)有限公司(65.31、65.31、65.31、66.31、66.31)、山東國(guó)創(chuàng)云農(nóng)科學(xué)儀器有限公司(79.43、79.43、80.43、80.43、81.43)標(biāo)包3:山東深析生物科技有限公司(90.0、90.0、92.0、92.0、95.0)、青島優(yōu)優(yōu)佳科技有限公司(72.87、74.87、74.87、75.37、80.87)、青島超一科技有限公司(72.83、72.83、73.33、73.83、78.83)標(biāo)包5:福建九圃生物科技有限公司(93.25、94.25、95.25、95.75、98.25)、濟(jì)南優(yōu)邁分析儀器有限公司(77.06、79.06、80.06、80.06、83.06)、泰安億利教學(xué)器材有限公司(93.0、93.0、94.0、94.5、95.0)、山東旭日鼎輝電子科技有限責(zé)任公司(72.19、73.19、74.19、74.19、74.69) | ||||||||||||||||||||||||
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):70% | ||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)金額(單位:元):14071.00 | ||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | ||||||||||||||||||||||||
八、其他補(bǔ)充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
其他補(bǔ)充事宜:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:邱瑩瑩、張兆冉、王天照、殷玉梅 | ||||||||||||||||||||||||
九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||
1、山東國(guó)創(chuàng)云農(nóng)科學(xué)儀器有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||
2、濟(jì)南尚邦科貿(mào)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||
3、濟(jì)南優(yōu)邁分析儀器有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||
4、山東旭日鼎輝電子科技有限責(zé)任公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||
5、泰安億利教學(xué)器材有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||
6、山東國(guó)創(chuàng)云農(nóng)科學(xué)儀器有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||
7、山東啟臨智能科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||
8、青島超一科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||
9、青島優(yōu)優(yōu)佳科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系: | ||||||||||||||||||||||||
1、采購(gòu)人信息 | ||||||||||||||||||||||||
名稱(chēng):山東農(nóng)業(yè)大學(xué),山東農(nóng)業(yè)大學(xué),山東農(nóng)業(yè)大學(xué),山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | ||||||||||||||||||||||||
地址:泰安市岱宗大街61號(hào)(山東農(nóng)業(yè)大學(xué)) | ||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:05388249987(山東農(nóng)業(yè)大學(xué)) | ||||||||||||||||||||||||
2、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||
名稱(chēng):山東三木招標(biāo)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
地址:山東省省濟(jì)南市市中縣(區(qū))二環(huán)南路6636號(hào)中海廣場(chǎng)寫(xiě)字樓8樓04單元 | ||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0531-81764009 | ||||||||||||||||||||||||
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:山東三木招標(biāo)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0531-81764009 |
(來(lái)源:中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng) )
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑
聲明: 本網(wǎng)部分文章系教育裝備網(wǎng)轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),如有新聞稿件和圖片作品的內(nèi)容、版權(quán)以及其它問(wèn)題的,請(qǐng)聯(lián)系我們。