內(nèi)蒙古科技大學(xué)學(xué)生公寓樓安裝火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警設(shè)備中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.selectrentcar-tanger.com2025年06月17日 16:03教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):NMGZCS-G-H-250169
二、項(xiàng)目名稱:學(xué)生公寓樓安裝火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警設(shè)備
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(學(xué)生公寓樓安裝火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古軍創(chuàng)消防科技有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)包頭退役軍人創(chuàng)業(yè)孵化基地孵化中心5號(hào)工位(呼得木林大街12號(hào)包職院內(nèi)和平樓) | 綜合評(píng)分法 | 是 | 2,680,549.60元 | 91.06 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(學(xué)生公寓樓安裝火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警設(shè)備):
貨物類(內(nèi)蒙古軍創(chuàng)消防科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02370100 消防設(shè)備 | 點(diǎn)型感煙探測(cè)器 | 安宇 | JTY-GD-AY8880 | 6558.00(個(gè)) | 100.0000 | 655,800.0000 |
1-2 | A02370100 消防設(shè)備 | 點(diǎn)型感溫探測(cè)器 | 安宇 | JTW-CD-AY8900 | 170.00(個(gè)) | 96.0000 | 16,320.0000 |
1-3 | A02370100 消防設(shè)備 | 手動(dòng)報(bào)警按鈕 | 安宇 | J-SAP-M-AY8718 | 422.00(個(gè)) | 113.0000 | 47,686.0000 |
1-4 | A02370100 消防設(shè)備 | 火災(zāi)聲光警報(bào)器 | 安宇 | AY8400 | 422.00(個(gè)) | 127.0000 | 53,594.0000 |
1-5 | A02370100 消防設(shè)備 | 消防廣播 | 原杰 | YJ04-0501/YJ04-0502 | 467.00(個(gè)) | 42.0000 | 19,614.0000 |
1-6 | A02370100 消防設(shè)備 | 短路隔離器 | 安宇 | AY8612 | 139.00(個(gè)) | 106.5000 | 14,803.5000 |
1-7 | A02370100 消防設(shè)備 | 電源強(qiáng)切模塊 | 安宇 | AY8630 | 27.00(套) | 127.5000 | 3,442.5000 |
1-8 | A02370100 消防設(shè)備 | 廣播切換模塊 | 安宇 | AY5680 | 27.00(套) | 132.0000 | 3,564.0000 |
1-9 | A02370100 消防設(shè)備 | 火災(zāi)顯示盤 | 安宇 | AY8550 | 139.00(套) | 440.0000 | 61,160.0000 |
1-10 | A02370100 消防設(shè)備 | 電磁門鎖 | 新嘉誠(chéng) | GK-280 | 27.00(個(gè)) | 482.0000 | 13,014.0000 |
1-11 | A02370100 消防設(shè)備 | 區(qū)域報(bào)警控制器 | 安宇 | JB-QB-AY8200 | 27.00(套) | 11,360.0000 | 306,720.0000 |
1-12 | A02370100 消防設(shè)備 | 電話主機(jī) | 安宇 | IG1603 | 27.00(套) | 2,840.0000 | 76,680.0000 |
1-13 | A02370100 消防設(shè)備 | 廣播主機(jī) | 安宇 | IG8150 | 27.00(套) | 4,260.0000 | 115,020.0000 |
1-14 | A02370100 消防設(shè)備 | 電源盤 | 安宇 | AY8000DYX/10A | 27.00(個(gè)) | 2,130.0000 | 57,510.0000 |
1-15 | A02370100 消防設(shè)備 | 模塊箱 | 睿翔 | RX-1 | 81.00(套) | 184.6000 | 14,952.6000 |
1-16 | A02370100 消防設(shè)備 | 火災(zāi)報(bào)警控制器/消防聯(lián)動(dòng)控制器 | 安宇 | JB-TQ-AY8000 | 3.00(套) | 37,630.0000 | 112,890.0000 |
1-17 | A02370100 消防設(shè)備 | CRT/圖形顯示裝置 | 安宇 | AY8000 | 1.00(套) | 9,769.0000 | 9,769.0000 |
1-18 | A02370100 消防設(shè)備 | 廣播主機(jī) | 安宇 | IG6150 | 1.00(套) | 12,070.0000 | 12,070.0000 |
1-19 | A02370100 消防設(shè)備 | 電話主機(jī) | 安宇 | IG1602 | 1.00(套) | 10,141.0000 | 10,141.0000 |
1-20 | A02370100 消防設(shè)備 | 光纖轉(zhuǎn)換模塊 | 感聞 | GW-XS1D-1270-LC20-1 | 54.00(套) | 1,420.0000 | 76,680.0000 |
1-21 | A02370100 消防設(shè)備 | 信號(hào)線 | 永信 | NH-RVS2*1 .5 | 83090.00(米) | 3.4000 | 282,506.0000 |
1-22 | A02370100 消防設(shè)備 | 電源線 | 永信 | NH-BV2 .5 | 4500.00(米) | 3.2000 | 14,400.0000 |
1-23 | A02370100 消防設(shè)備 | 廣播線 | 永信 | NH-RVVP2*1.5 | 14010.00(米) | 3.9000 | 54,639.0000 |
1-24 | A02370100 消防設(shè)備 | 控制線 | 永信 | NH-KVVP8*1.5 | 5400.00(米) | 13.0000 | 70,200.0000 |
1-25 | A02370100 消防設(shè)備 | 聯(lián)網(wǎng)線 | 鑫光迪 | 光纜GYTA-24B1.3 | 8500.00(米) | 7.2000 | 61,200.0000 |
1-26 | A02370100 消防設(shè)備 | 電話線 | 永信 | NH-RVVP2*1.5 | 4660.00(米) | 3.9000 | 18,174.0000 |
1-27 | A02370100 消防設(shè)備 | JDG金屬管 | 辰旺 | JDG金屬管,厚度為1.2mm,防火防腐蝕,型號(hào)DN20 | 83000.00(米) | 6.0000 | 498,000.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
張*(采購(gòu)人代表)、王**、白**、劉**、陳**
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
按照成交金額的1.5%收取
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(學(xué)生公寓樓安裝火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警設(shè)備):4.0208萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
服務(wù)費(fèi)繳納賬號(hào)
賬戶名:內(nèi)蒙古聚聯(lián)項(xiàng)目管理有限公司
開(kāi)戶行:中國(guó)民生銀行股份有限公司呼和浩特分行營(yíng)業(yè)部
賬號(hào):630572429
行號(hào):305191064019
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:內(nèi)蒙古科技大學(xué)
地址:內(nèi)蒙古科技大學(xué)
聯(lián)系方式:15391009079
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:內(nèi)蒙古聚聯(lián)項(xiàng)目管理有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)綠地領(lǐng)海大廈B座1106
聯(lián)系方式:15904871987、18548587878
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:崔欣穎、董琴
電話:15904871987、18548587878
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑