新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
http://www.selectrentcar-tanger.com2025年08月01日 13:29教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):SJX-2025-402
二、項(xiàng)目名稱:新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
1 | 新疆天鐸錙農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 新疆烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))長(zhǎng)春中路1355號(hào)澳龍廣場(chǎng)大廈E座四層405-083 | 新鮮牛肉1-6項(xiàng)報(bào)價(jià):16.6(%),新鮮牛肉7項(xiàng)報(bào)價(jià):5.8(元),新鮮牛肉8項(xiàng)報(bào)價(jià):2.5(元),牛肉輔助類物資報(bào)價(jià):19.5(%),羊肉類1-5項(xiàng)報(bào)價(jià):19(%),羊肉輔助類報(bào)價(jià):19.2(%),羊肉類6-7項(xiàng)報(bào)價(jià):45.8(元) | 93.83 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
1 | 新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 羊后腿 | / | 稱重 | 1 | 19 |
2 | 新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 羊排 | / | 稱重 | 1 | 19 |
3 | 新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 羊前腿 | / | 稱重 | 1 | 19 |
4 | 新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 羊肉(20-25公斤整羊) | / | 稱重 | 1 | 19 |
5 | 新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 羊剔骨肉 | / | 稱重 | 1 | 19 |
6 | 新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 羊后腿剔骨肉 | / | 稱重 | 1 | 4.8 |
7 | 新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 羊脖子 | / | 稱重 | 1 | 41 |
8 | 新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 羊白肺子(生) | / | 稱重 | 1 | 19.2 |
9 | 新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 羊黑肺子(生) | / | 稱重 | 1 | 19.2 |
10 | 新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 羊白肺子(熟) | / | 稱重 | 1 | 19.2 |
11 | 新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 羊黑肺子(熟) | / | 稱重 | 1 | 19.2 |
12 | 新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 羊腸(生) | / | 稱重 | 1 | 19.2 |
13 | 新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 羊腸(熟) | / | 稱重 | 1 | 19.2 |
14 | 新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 羊肝 | / | 稱重 | 1 | 19.2 |
15 | 新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 羊蹄(中號(hào)) | / | 稱重 | 1 | 19.2 |
16 | 新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 羊頭肉(剔骨) | / | 稱重 | 1 | 19.2 |
17 | 新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 羊尾油 | / | 稱重 | 1 | 19.2 |
18 | 新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 羊心 | / | 稱重 | 1 | 19.2 |
19 | 新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 羊肚 | / | 稱重 | 1 | 19.2 |
20 | 新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 羊腰子 | / | 稱重 | 1 | 19.2 |
21 | 新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 羊干排骨 | / | 稱重 | 1 | 19.2 |
22 | 新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 網(wǎng)油 | / | 稱重 | 1 | 19.2 |
23 | 新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 羊頭 | / | 稱重 | 1 | 19.2 |
24 | 新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 羊脾臟 | / | 稱重 | 1 | 19.2 |
25 | 新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 牛后腿肉 | / | 稱重 | 1 | 16.6 |
26 | 新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 牛前腿肉(去全骨) | / | 稱重 | 1 | 16.6 |
27 | 新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 牛排 | / | 稱重 | 1 | 16.6 |
28 | 新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 牛肉(牛柳) | / | 稱重 | 1 | 16.6 |
29 | 新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 牛肉(黃瓜條) | / | 稱重 | 1 | 16.6 |
30 | 新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 牛腱子 | / | 稱重 | 1 | 16.6 |
31 | 新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 牛外脊 | / | 稱重 | 1 | 5.8 |
32 | 新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 牛腩 | / | 稱重 | 1 | 2.5 |
33 | 新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 黃喉 | / | 稱重 | 1 | 19.5 |
34 | 新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 牛百葉 | / | 稱重 | 1 | 19.5 |
35 | 新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 牛板筋(鮮) | / | 稱重 | 1 | 19.5 |
36 | 新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 牛肚(無(wú)堿) | / | 稱重 | 1 | 19.5 |
37 | 新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 牛肥腸 | / | 稱重 | 1 | 19.5 |
38 | 新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 牛骨 | / | 稱重 | 1 | 19.5 |
39 | 新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 牛油 | / | 稱重 | 1 | 19.5 |
40 | 新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 牛蹄筋 | / | 稱重 | 1 | 19.5 |
41 | 新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 牛頭肉 | / | 稱重 | 1 | 19.5 |
42 | 新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 牛尾巴 | / | 稱重 | 1 | 19.5 |
43 | 新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 牛心 | / | 稱重 | 1 | 19.5 |
44 | 新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 牛肺子 | / | 稱重 | 1 | 19.5 |
45 | 新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 牛蹄子 | / | 稱重 | 1 | 19.5 |
46 | 新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 牛腰子 | / | 稱重 | 1 | 19.5 |
47 | 新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 牛舌 | / | 稱重 | 1 | 19.5 |
48 | 新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 牛肝 | / | 稱重 | 1 | 19.5 |
49 | 新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 牛肉餡 | / | 稱重 | 1 | 19.5 |
50 | 新疆師范大學(xué)伙食物資2025-2026牛肉及牛肉輔助類、羊肉及羊肉輔助類產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 熏馬腸 | / | 稱重 | 1 | 19.5 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
丁維華,馬俊貴,楊曉宇,蒿偉東(第1標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),徐新萍
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)按照差額定律累進(jìn)計(jì)費(fèi)方式計(jì)算,標(biāo)準(zhǔn)如下:
成交金額100萬(wàn)元以下的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率1.50%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率1.50%;
成交金額100萬(wàn)元至500萬(wàn)元的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率1.10%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率0.80%;
成交金額500萬(wàn)元至1000萬(wàn)元的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率0.80%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率0.45%;
成交金額1000萬(wàn)元至5000萬(wàn)元的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率0.50%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率0.25%;
成交金額5000萬(wàn)元至10000萬(wàn)元的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率0.25%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率0.10%;
成交金額10000萬(wàn)元至100000萬(wàn)元的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率0.05%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率0.05%;
成交金額1000000萬(wàn)元以上的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率0.01%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率0.01%;
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):67000
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
主要標(biāo)的信息中單價(jià)一列:1-5項(xiàng)為羊肉1-5項(xiàng)統(tǒng)一下浮率,6項(xiàng)為羊肉6項(xiàng)單價(jià),7項(xiàng)為羊肉7項(xiàng)單價(jià),8-24項(xiàng)為羊肉輔助類統(tǒng)一下浮率,25-30項(xiàng)牛肉1-6項(xiàng)統(tǒng)一下浮率,31項(xiàng)為牛肉7項(xiàng)單價(jià),32項(xiàng)為牛肉8項(xiàng)單價(jià),33-50項(xiàng)為牛肉輔助類統(tǒng)一下浮率。
品牌:制造商:昌吉市盛源定點(diǎn)牛羊屠宰有限責(zé)任公司
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:新疆師范大學(xué)
地 址:新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市水磨溝區(qū)觀園路100號(hào)新疆師范大學(xué)資產(chǎn)管理處
聯(lián)系方式:0991-7654181
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:新疆世紀(jì)星工程咨詢有限公司
地 址:烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)二期黃山街一品九點(diǎn)陽(yáng)光德港大廈B座(九源酒店)20樓
聯(lián)系方式:0991-3678303
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李夢(mèng)媛、李航、杜萍、范艷娥
電 話:0991-3678303
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑