寧波市國(guó)際招標(biāo)有限公司關(guān)于寧波大學(xué)鼎秀古籍全文數(shù)據(jù)庫(kù)等采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.selectrentcar-tanger.com2025年08月06日 10:08教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):NBITC-202530421G
二、項(xiàng)目名稱:寧波大學(xué)鼎秀古籍全文數(shù)據(jù)庫(kù)等采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
7 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):190176(元) | 北京中科進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 北京市東城區(qū)安定門外大街138號(hào)8層B座801 |
8 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):115000(元) | 中國(guó)圖書進(jìn)出口上海有限公司 | 上海市虹口區(qū)廣中路88號(hào)11層 |
13 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):193000(元) | 中國(guó)教育圖書進(jìn)出口有限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)西營(yíng)街1號(hào)院1區(qū)1號(hào)樓、1區(qū)2號(hào)樓、1區(qū)3號(hào)樓8、9、10層 |
14 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):61000(元) | 杭州弘雅科技有限公司 | 江虹路1750號(hào)信雅達(dá)國(guó)際1幢3805室 |
32 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):184000(元) | 重慶維普智圖數(shù)據(jù)科技有限公司 | 重慶市兩江新區(qū)黃山大道中段67號(hào)2幢10-1、10-2、10-3(部分) |
37 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):200000(元) | 重慶維普智圖數(shù)據(jù)科技有限公司 | 重慶市兩江新區(qū)黃山大道中段67號(hào)2幢10-1、10-2、10-3(部分) |
40 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):565712(元) | 北京中科進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 北京市東城區(qū)安定門外大街138號(hào)8層B座801 |
42 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):109500(元) | 北京中科進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 北京市東城區(qū)安定門外大街138號(hào)8層B座801 |
45 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):135000(元) | 中國(guó)教育圖書進(jìn)出口有限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)西營(yíng)街1號(hào)院1區(qū)1號(hào)樓、1區(qū)2號(hào)樓、1區(qū)3號(hào)樓8、9、10層 |
46 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):87000(元) | 中國(guó)教育圖書進(jìn)出口有限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)西營(yíng)街1號(hào)院1區(qū)1號(hào)樓、1區(qū)2號(hào)樓、1區(qū)3號(hào)樓8、9、10層 |
47 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):146700(元) | 北京中科進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 北京市東城區(qū)安定門外大街138號(hào)8層B座801 |
48 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):115500(元) | 北京中科進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 北京市東城區(qū)安定門外大街138號(hào)8層B座801 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
1 | 鼎秀古籍全文檢索平臺(tái)-第三輯 | 標(biāo)項(xiàng)1投標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動(dòng)廢標(biāo) |
|
2 | RESSET金融研究數(shù)據(jù)庫(kù) | 有效供應(yīng)商不足三家 |
|
3 | EPS全球統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)庫(kù) | 標(biāo)項(xiàng)3投標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動(dòng)廢標(biāo) |
|
4 | CEIC全球經(jīng)濟(jì)金融數(shù)據(jù)庫(kù) | 標(biāo)項(xiàng)4投標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動(dòng)廢標(biāo) |
|
5 | 讀秀知識(shí)庫(kù) | 標(biāo)項(xiàng)5投標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動(dòng)廢標(biāo) |
|
6 | Springer期刊 | 標(biāo)項(xiàng)6投標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動(dòng)廢標(biāo) |
|
9 | 中華經(jīng)典古籍庫(kù) | 標(biāo)項(xiàng)9投標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動(dòng)廢標(biāo) |
|
10 | 智慧之光-知識(shí)產(chǎn)權(quán)一體化管理 | 標(biāo)項(xiàng)10投標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動(dòng)廢標(biāo) |
|
11 | 燕遞 | 有效供應(yīng)商不足三家 |
|
12 | 未來學(xué)堂 | 標(biāo)項(xiàng)12投標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動(dòng)廢標(biāo) |
|
15 | 智慧芽AI技術(shù)分析Eureka2.0 | 標(biāo)項(xiàng)15投標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動(dòng)廢標(biāo) |
|
16 | 華知·文鑒 | 標(biāo)項(xiàng)16投標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動(dòng)廢標(biāo) |
|
17 | 大為全球?qū)@麢z索分析系統(tǒng) | 有效供應(yīng)商不足三家 |
|
18 | 泛研全球科研項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù) | 標(biāo)項(xiàng)18投標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動(dòng)廢標(biāo) |
|
19 | Ai HUB | 標(biāo)項(xiàng)19投標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動(dòng)廢標(biāo) |
|
20 | ERS資源利用績(jī)效分析平臺(tái) | 標(biāo)項(xiàng)20投標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動(dòng)廢標(biāo) |
|
21 | 雅樂經(jīng)典視頻數(shù)據(jù)庫(kù) | 標(biāo)項(xiàng)21投標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動(dòng)廢標(biāo) |
|
22 | NoteExpress | 標(biāo)項(xiàng)22投標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動(dòng)廢標(biāo) |
|
23 | 京東讀書 | 標(biāo)項(xiàng)23投標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動(dòng)廢標(biāo) |
|
24 | MeTel多媒體教學(xué)資源 | 標(biāo)項(xiàng)24投標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動(dòng)廢標(biāo) |
|
25 | 智慧芽專利數(shù)據(jù)庫(kù) | 標(biāo)項(xiàng)25投標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動(dòng)廢標(biāo) |
|
26 | 科研人事論文誠(chéng)信檔案管理系統(tǒng) | 標(biāo)項(xiàng)26投標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動(dòng)廢標(biāo) |
|
27 | incoPat專利數(shù)據(jù)庫(kù) | 標(biāo)項(xiàng)27投標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動(dòng)廢標(biāo) |
|
28 | 學(xué)愛讀寶微書房 | 標(biāo)項(xiàng)28投標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動(dòng)廢標(biāo) |
|
29 | 正保多媒體數(shù)據(jù)庫(kù) | 標(biāo)項(xiàng)29投標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動(dòng)廢標(biāo) |
|
30 | 壹專利數(shù)據(jù)庫(kù) | 標(biāo)項(xiàng)30投標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動(dòng)廢標(biāo) |
|
31 | 新東方多媒體學(xué)習(xí)庫(kù) | 標(biāo)項(xiàng)31投標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動(dòng)廢標(biāo) |
|
33 | 網(wǎng)上報(bào)告廳 | 標(biāo)項(xiàng)33投標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動(dòng)廢標(biāo) |
|
34 | 萬方數(shù)據(jù)庫(kù) | 標(biāo)項(xiàng)34投標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動(dòng)廢標(biāo) |
|
35 | 知網(wǎng)CNKI總庫(kù) | 標(biāo)項(xiàng)35投標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動(dòng)廢標(biāo) |
|
36 | 人大報(bào)刊復(fù)印資料 | 標(biāo)項(xiàng)36投標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動(dòng)廢標(biāo) |
|
38 | 中文社會(huì)科學(xué)引文索引 | 標(biāo)項(xiàng)38投標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動(dòng)廢標(biāo) |
|
39 | 超星期刊 | 標(biāo)項(xiàng)39投標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動(dòng)廢標(biāo) |
|
41 | 知衣 | 標(biāo)項(xiàng)41投標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動(dòng)廢標(biāo) |
|
43 | 中華醫(yī)學(xué)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) | 標(biāo)項(xiàng)43投標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動(dòng)廢標(biāo) |
|
44 | 北大法寶 | 標(biāo)項(xiàng)44投標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量不符合要求,系統(tǒng)自動(dòng)廢標(biāo) |
|
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | SCOPUS | SCOPUS | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 2026年1月1日至2026年12月31日 | 詳見招標(biāo)文件 |
2 | EBSCO主題數(shù)據(jù)庫(kù) | EBSCO主題數(shù)據(jù)庫(kù) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 2026年1月1日至2026年12月31日 | 詳見招標(biāo)文件 |
3 | ProQuest Central | ProQuest Central | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 2025年11月1日至2026年10月31日 | 詳見招標(biāo)文件 |
4 | 世界藝術(shù)鑒賞庫(kù) | 世界藝術(shù)鑒賞庫(kù) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 2026年1月1日至2026年12月31日 | 詳見招標(biāo)文件 |
5 | 智圖知識(shí)資源整合數(shù)據(jù)庫(kù) | 智圖知識(shí)資源整合數(shù)據(jù)庫(kù) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 2025年11月27日—2026年11月26日 | 詳見招標(biāo)文件 |
6 | 經(jīng)綸元數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái) | 經(jīng)綸元數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 2026年1月1日至2026年12月31日 | 詳見招標(biāo)文件 |
7 | Scival | Scival | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 2026年1月1日至2026年12月31日 | 詳見招標(biāo)文件 |
8 | 德古意特語言學(xué)文學(xué)期刊庫(kù)(現(xiàn)刊) | 德古意特語言學(xué)文學(xué)期刊庫(kù)(現(xiàn)刊) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 2026年1月1日至2026年12月31日 | 詳見招標(biāo)文件 |
9 | MathSciNet數(shù)學(xué)評(píng)論+AMS | MathSciNet數(shù)學(xué)評(píng)論+AMS | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 2026年1月1日至2026年12月31日 | 詳見招標(biāo)文件 |
10 | John Benjamins(本杰明)期刊數(shù)據(jù)庫(kù) | John Benjamins(本杰明)期刊數(shù)據(jù)庫(kù) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 2026年1月1日至2026年12月31日 | 詳見招標(biāo)文件 |
11 | Heinonline | Heinonline | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 2026年1月1日至2026年12月31日 | 詳見招標(biāo)文件 |
12 | Cairn法語數(shù)據(jù)庫(kù) | Cairn法語數(shù)據(jù)庫(kù) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 2026年1月1日至2026年12月31日 | 詳見招標(biāo)文件 |
五、評(píng)標(biāo)專家抽取
評(píng)審專家抽取規(guī)則
六、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
莊偉達(dá),馬華林,陳瑛(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),顏先卓,張毅
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)7標(biāo)項(xiàng)8標(biāo)項(xiàng)11標(biāo)項(xiàng)13標(biāo)項(xiàng)14標(biāo)項(xiàng)17標(biāo)項(xiàng)32標(biāo)項(xiàng)37標(biāo)項(xiàng)40標(biāo)項(xiàng)42標(biāo)項(xiàng)45標(biāo)項(xiàng)46標(biāo)項(xiàng)47標(biāo)項(xiàng)48
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)7標(biāo)項(xiàng)8標(biāo)項(xiàng)11標(biāo)項(xiàng)13標(biāo)項(xiàng)14標(biāo)項(xiàng)17標(biāo)項(xiàng)32標(biāo)項(xiàng)37標(biāo)項(xiàng)40標(biāo)項(xiàng)42標(biāo)項(xiàng)45標(biāo)項(xiàng)46標(biāo)項(xiàng)47標(biāo)項(xiàng)48
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)7標(biāo)項(xiàng)8標(biāo)項(xiàng)13標(biāo)項(xiàng)14標(biāo)項(xiàng)32標(biāo)項(xiàng)37標(biāo)項(xiàng)40標(biāo)項(xiàng)42標(biāo)項(xiàng)45標(biāo)項(xiàng)46標(biāo)項(xiàng)47標(biāo)項(xiàng)48
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 北京中科進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 58.0 | 76.0 | 70.0 | 74.0 | 76.0 | 70.8 | 20.0 | 90.8 |
7 | 中國(guó)教育圖書進(jìn)出口有限公司 | 58.0 | 70.0 | 62.0 | 62.0 | 64.0 | 63.2 | 19.11 | 82.31 |
7 | 中國(guó)圖書進(jìn)出口(集團(tuán))有限公司 | 51.0 | 63.0 | 55.0 | 59.0 | 57.0 | 57.0 | 19.26 | 76.26 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
8 | 中國(guó)圖書進(jìn)出口上海有限公司 | 56.0 | 70.0 | 70.0 | 56.0 | 74.0 | 65.2 | 18.0 | 83.2 |
8 | 北京聚源銳思數(shù)據(jù)科技有限公司 | 35.0 | 47.0 | 57.0 | 45.0 | 51.0 | 47.0 | 20.0 | 67.0 |
8 | 杭州弘雅科技有限公司 | 34.0 | 34.0 | 48.0 | 40.0 | 44.0 | 40.0 | 20.0 | 60.0 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
13 | 中國(guó)教育圖書進(jìn)出口有限公司 | 58.0 | 72.0 | 70.0 | 70.0 | 72.0 | 68.4 | 20.0 | 88.4 |
13 | 北京中科進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 58.0 | 64.0 | 66.0 | 72.0 | 62.0 | 64.4 | 19.88 | 84.28 |
13 | 中國(guó)圖書進(jìn)出口(集團(tuán))有限公司 | 51.0 | 59.0 | 51.0 | 59.0 | 61.0 | 56.2 | 19.88 | 76.08 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
14 | 杭州弘雅科技有限公司 | 58.0 | 70.0 | 68.0 | 72.0 | 76.0 | 68.8 | 20.0 | 88.8 |
14 | 北京聚源銳思數(shù)據(jù)科技有限公司 | 37.0 | 47.0 | 53.0 | 43.0 | 43.0 | 44.6 | 20.0 | 64.6 |
14 | 中國(guó)圖書進(jìn)出口上海有限公司 | 46.0 | 42.0 | 44.0 | 38.0 | 36.0 | 41.2 | 18.0 | 59.2 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
32 | 重慶維普智圖數(shù)據(jù)科技有限公司 | 56.0 | 72.0 | 66.0 | 74.0 | 76.0 | 68.8 | 18.0 | 86.8 |
32 | 南京仰格信息科技有限公司 | 55.0 | 51.0 | 57.0 | 57.0 | 55.0 | 55.0 | 20.0 | 75.0 |
32 | 湖北中文在線數(shù)字出版有限公司 | 50.0 | 46.0 | 54.0 | 64.0 | 58.0 | 54.4 | 18.0 | 72.4 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
37 | 重慶維普智圖數(shù)據(jù)科技有限公司 | 54.0 | 72.0 | 68.0 | 72.0 | 76.0 | 68.4 | 18.0 | 86.4 |
37 | 南京仰格信息科技有限公司 | 55.0 | 53.0 | 57.0 | 51.0 | 59.0 | 55.0 | 20.0 | 75.0 |
37 | 湖北中文在線數(shù)字出版有限公司 | 50.0 | 48.0 | 56.0 | 62.0 | 50.0 | 53.2 | 18.0 | 71.2 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
40 | 北京中科進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 58.0 | 72.0 | 68.0 | 74.0 | 72.0 | 68.8 | 20.0 | 88.8 |
40 | 中國(guó)教育圖書進(jìn)出口有限公司 | 58.0 | 56.0 | 60.0 | 68.0 | 60.0 | 60.4 | 19.19 | 79.59 |
40 | 中國(guó)圖書進(jìn)出口(集團(tuán))有限公司 | 51.0 | 51.0 | 53.0 | 51.0 | 55.0 | 52.2 | 19.25 | 71.45 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
42 | 北京中科進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 58.0 | 72.0 | 68.0 | 72.0 | 70.0 | 68.0 | 20.0 | 88.0 |
42 | 中國(guó)教育圖書進(jìn)出口有限公司 | 58.0 | 52.0 | 58.0 | 64.0 | 66.0 | 59.6 | 19.96 | 79.56 |
42 | 中國(guó)圖書進(jìn)出口(集團(tuán))有限公司 | 51.0 | 49.0 | 53.0 | 57.0 | 57.0 | 53.4 | 19.96 | 73.36 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
45 | 中國(guó)教育圖書進(jìn)出口有限公司 | 58.0 | 68.0 | 60.0 | 60.0 | 72.0 | 63.6 | 20.0 | 83.6 |
45 | 北京中科進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 58.0 | 56.0 | 68.0 | 70.0 | 66.0 | 63.6 | 19.82 | 83.42 |
45 | 中國(guó)圖書進(jìn)出口(集團(tuán))有限公司 | 51.0 | 49.0 | 53.0 | 55.0 | 55.0 | 52.6 | 19.82 | 72.42 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
46 | 中國(guó)教育圖書進(jìn)出口有限公司 | 58.0 | 72.0 | 62.0 | 66.0 | 70.0 | 65.6 | 20.0 | 85.6 |
46 | 北京中科進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 58.0 | 60.0 | 68.0 | 68.0 | 64.0 | 63.6 | 19.79 | 83.39 |
46 | 中國(guó)圖書進(jìn)出口(集團(tuán))有限公司 | 51.0 | 53.0 | 53.0 | 55.0 | 53.0 | 53.0 | 19.79 | 72.79 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
47 | 北京中科進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 58.0 | 72.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 66.8 | 20.0 | 86.8 |
47 | 中國(guó)教育圖書進(jìn)出口有限公司 | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 60.0 | 58.0 | 59.6 | 19.96 | 79.56 |
47 | 中國(guó)圖書進(jìn)出口(集團(tuán))有限公司 | 51.0 | 53.0 | 53.0 | 55.0 | 47.0 | 51.8 | 19.96 | 71.76 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
48 | 北京中科進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 58.0 | 72.0 | 66.0 | 66.0 | 70.0 | 66.4 | 20.0 | 86.4 |
48 | 中國(guó)教育圖書進(jìn)出口有限公司 | 58.0 | 58.0 | 62.0 | 60.0 | 58.0 | 59.2 | 19.96 | 79.16 |
48 | 中國(guó)圖書進(jìn)出口(集團(tuán))有限公司 | 51.0 | 53.0 | 53.0 | 55.0 | 47.0 | 51.8 | 19.96 | 71.76 |
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)7標(biāo)項(xiàng)8標(biāo)項(xiàng)13標(biāo)項(xiàng)14標(biāo)項(xiàng)32標(biāo)項(xiàng)37標(biāo)項(xiàng)40標(biāo)項(xiàng)42標(biāo)項(xiàng)45標(biāo)項(xiàng)46標(biāo)項(xiàng)47標(biāo)項(xiàng)48
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按照招標(biāo)文件要求
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):39789
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):服務(wù)要求詳見招標(biāo)文件
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:寧波大學(xué)
地 址:寧波市江北區(qū)風(fēng)華路818號(hào)
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):王老師
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0574-87600062
質(zhì)疑聯(lián)系人:丁老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-87609011
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:寧波市國(guó)際招標(biāo)有限公司
地 址:浙江省寧波市江北區(qū)環(huán)城北路西段207弄19號(hào)世茂茂悅商業(yè)中心1號(hào)樓8樓
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):陳洋、房逸楠、嚴(yán)鋒、張敏恒、曹曉琪
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0574-87295348、0574-87629230
質(zhì)疑聯(lián)系人:夏偉立
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-87128864
3.同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門
名 稱:寧波市財(cái)政局政府采購(gòu)監(jiān)管處
地 址:寧波市海曙區(qū)中山西路19號(hào)
傳 真:/
聯(lián)系人 :李老師
監(jiān)督投訴電話:0574-89388042
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑