塔里木大學農學院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實踐中心建設項目中標(成交)結果公告
http://www.selectrentcar-tanger.com2025年05月19日 11:09教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:XJBTBJ[2025]1284號
二、項目名稱:塔里木大學農學院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實踐中心建設項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審報價 | 評審總得分 |
1 | 新疆迪諾科技發(fā)展有限公司 | 新疆烏魯木齊經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))北站二路東一巷226號1區(qū)3棟124號 | 投標報價:3248610(元) | 3248610(元) | 98.0 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(元) | 規(guī)格型號 |
1 | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實踐中心建設項目 | 物聯(lián)網(wǎng)害蟲性誘監(jiān)測儀 | 云飛 | 5 | 27100 | YF-XY-IV |
2 | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實踐中心建設項目 | 物聯(lián)網(wǎng)孢子捕捉儀 | 云飛 | 5 | 37200 | YF-BZ-1A |
3 | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實踐中心建設項目 | 色 誘蟲情測報儀 | 云飛 | 5 | 13000 | YF-SY-I |
4 | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實踐中心建設項目 | 可視農業(yè)苗情監(jiān)測儀 | 云飛 | 5 | 10500 | / |
5 | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實踐中心建設項目 | 物聯(lián)網(wǎng)蟲情信息采集設備 | 云飛 | 5 | 98800 | YFCB-IV |
6 | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實踐中心建設項目 | 智能光照培養(yǎng)箱 | 萊玻特瑞 | 5 | 16500 | GPL-250A |
7 | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實踐中心建設項目 | 風吸式太陽能殺蟲燈 | 云飛 | 5 | 1600 | YF-FX-1B |
8 | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實踐中心建設項目 | 小微昆蟲標本數(shù)字成像儀 | 瑞豐 | 1 | 187000 | GW-11A |
9 | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實踐中心建設項目 | 吸蟲塔蟲情智能測報儀 | 云飛 | 1 | 98700 | YFCB-V-D |
10 | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實踐中心建設項目 | 昆蟲過冷卻點測定儀 | 赤心電子 | 1 | 54000 | SUN-V |
11 | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實踐中心建設項目 | 顯微數(shù)字成像儀 | 瑞豐 | 1 | 328600 | XW-200A |
12 | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實踐中心建設項目 | LED 顯示屏 | 高科華杰 | 1 | 132000 | V1.25-I |
13 | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實踐中心建設項目 | 高空測報燈 | 云飛 | 2 | 15800 | YFGB-II |
14 | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實踐中心建設項目 | 物聯(lián)網(wǎng)太陽能殺蟲燈 | 云飛 | 10 | 1400 | YF-WL-40 |
15 | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實踐中心建設項目 | 物聯(lián)網(wǎng)偏振光蛾類殺蟲燈 | 云飛 | 10 | 2820 | YFPZ-E |
16 | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實踐中心建設項目 | 植物養(yǎng)分測定儀 | 恒美 | 5 | 16420 | HM-ZY40 |
17 | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實踐中心建設項目 | 昆蟲培養(yǎng)箱 | 博迅 | 5 | 21000 | BIC-400 |
18 | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實踐中心建設項目 | 作物長勢監(jiān)測儀 | 慧諾瑞德 | 5 | 16100 | CropSense |
19 | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實踐中心建設項目 | 病蟲調查工具箱 | 云飛 | 10 | 490 | / |
20 | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實踐中心建設項目 | 移動病蟲監(jiān)測儀 | 云飛 | 10 | 2000 | YF-YD |
21 | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實踐中心建設項目 | 多功能農藥檢測儀 | 藤蔓生物 | 5 | 12580 | TM17-ZGFS |
22 | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實踐中心建設項目 | 植物表型物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測儀 | 慧諾瑞德 | 5 | 50000 | SC-100 |
23 | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實踐中心建設項目 | 農業(yè)植保無人機 | 大疆 | 2 | 68500 | T70 |
24 | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實踐中心建設項目 | 服務器 | KunLun | 1 | 198710 | KunLun2280 |
25 | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實踐中心建設項目 | 昆蟲呼吸速率測定儀 | 恒美 | 2 | 28700 | HM-KC |
26 | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實踐中心建設項目 | 病蟲監(jiān)測多光譜無人機 | 大疆 | 1 | 79800 | DJIMavic 3M |
27 | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實踐中心建設項目 | 昆蟲飛行能力測試系統(tǒng) | 赤心電子 | 1 | 98500 | SUN-FL |
28 | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實踐中心建設項目 | 蛀蟲聲測儀 | 赤心電子 | 2 | 63700 | SCS℡S3 |
29 | 塔里木大學農學院植物病蟲害智能監(jiān)測創(chuàng)新實踐中心建設項目 | 便攜式變倍顯微鏡 | 赤心電子 | 4 | 11700 | M20503 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
盧鋒,郭焰,姚永生(第1包采購人代表),薛光,宋暉
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:以中標價為計算基數(shù),參照國家計委計價格〔2002〕1980號、發(fā)改辦價格〔2003〕857號、發(fā)改價格〔2011〕534號文下浮45%執(zhí)行。
2.代理服務收費金額(元):21854.00
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:塔里木大學
地 址:新疆阿拉爾市虹橋南路705號
聯(lián)系方式:15199213029
2.采購代理機構信息
名 稱:新疆正元工程招標代理有限責任公司
地 址:新疆烏魯木齊市維泰北路616號建咨大廈12樓
聯(lián)系方式:0991-3722209、18690214517
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:霍建華
電 話:0991-3722209、18690214517
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑