內(nèi)蒙古科技大學(xué)2025年學(xué)科專(zhuān)業(yè)建設(shè)專(zhuān)用設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.selectrentcar-tanger.com2025年05月19日 14:49教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):NMGZCS-G-H-250138
二、項(xiàng)目名稱(chēng):2025年學(xué)科專(zhuān)業(yè)建設(shè)專(zhuān)用設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(化學(xué)與化工學(xué)院2025年學(xué)科專(zhuān)業(yè)建設(shè)專(zhuān)用設(shè)備采購(gòu)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古永欣恒業(yè)科貿(mào)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市稀土開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)中心廣益孵化基地329號(hào) | 綜合評(píng)分法 | 否 | 1,650,980.00元 | 87.77 |
合同包2(安全與應(yīng)急管理產(chǎn)業(yè)學(xué)院2025年學(xué)科專(zhuān)業(yè)建設(shè)專(zhuān)用設(shè)備采購(gòu)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古海博科技有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)鵬欣金游城S1幢8層810 | 綜合評(píng)分法 | 是 | 246,800.00元 | 95.80 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(化學(xué)與化工學(xué)院2025年學(xué)科專(zhuān)業(yè)建設(shè)專(zhuān)用設(shè)備采購(gòu)):
貨物類(lèi)(內(nèi)蒙古永欣恒業(yè)科貿(mào)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學(xué)儀器 | 多通道電化學(xué)工作站 | 科思特 | CX310X | 1.00(臺(tái)) | 103,800.0000 | 103,800.0000 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 氙燈光源 | 泊菲萊 | PLS-SXE300+ | 1.00(只) | 15,980.0000 | 15,980.0000 |
1-3 | 教學(xué)儀器 | 氙燈光源 | 中教金源 | CEL-HXF300-S | 1.00(只) | 13,960.0000 | 13,960.0000 |
1-4 | 教學(xué)儀器 | 鼓風(fēng)干燥烘箱 | 泰斯特 | WGL-125D | 1.00(臺(tái)) | 5,550.0000 | 5,550.0000 |
1-5 | 教學(xué)儀器 | 微電腦微波化學(xué)反應(yīng)器 | 新儀 | MAS-II Plus | 1.00(臺(tái)) | 53,800.0000 | 53,800.0000 |
1-6 | 教學(xué)儀器 | 反應(yīng)釜 | 力辰 | LC-KH-25 | 5.00(臺(tái)) | 190.0000 | 950.0000 |
1-7 | 教學(xué)儀器 | 真空干燥箱 | 靳瀾 | DZF-6050L | 2.00(臺(tái)) | 8,700.0000 | 17,400.0000 |
1-8 | 教學(xué)儀器 | 旋渦振蕩器 | 雷磁 | HY-2 | 1.00(臺(tái)) | 980.0000 | 980.0000 |
1-9 | 教學(xué)儀器 | 多孔電熱恒溫消解儀 | 良友 | DTD-20 | 1.00(臺(tái)) | 3,760.0000 | 3,760.0000 |
1-10 | 教學(xué)儀器 | 脫色搖床 | 沃爾福 | WEF-TS-103H | 1.00(臺(tái)) | 1,760.0000 | 1,760.0000 |
1-11 | 教學(xué)儀器 | 電腦伺服拉力材料試驗(yàn)儀 | 海達(dá) | HD-B609B-S | 1.00(臺(tái)) | 31,300.0000 | 31,300.0000 |
1-12 | 教學(xué)儀器 | 照明裝置LED | 固狗 | 定制 | 1.00(臺(tái)) | 3,540.0000 | 3,540.0000 |
1-13 | 教學(xué)儀器 | 臺(tái)式冷凍干燥機(jī) | 力辰 | LC-10N-60A | 1.00(臺(tái)) | 10,800.0000 | 10,800.0000 |
1-14 | 教學(xué)儀器 | 可編程恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 智城 | ZXRD-B5055 | 2.00(臺(tái)) | 7,600.0000 | 15,200.0000 |
1-15 | 教學(xué)儀器 | 電熱恒溫水浴鍋 | 賽得利斯 | HH-8S | 2.00(臺(tái)) | 900.0000 | 1,800.0000 |
1-16 | 教學(xué)儀器 | 集熱式恒溫磁力攪拌器實(shí)驗(yàn)室水浴鍋 | 予華 | DF-101S | 2.00(臺(tái)) | 980.0000 | 1,960.0000 |
1-17 | 教學(xué)儀器 | 高壓電源 | 東文 | DW-P303-1ACH2 | 2.00(臺(tái)) | 3,500.0000 | 7,000.0000 |
1-18 | 教學(xué)儀器 | 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 森信 | DGG-9030BD | 1.00(臺(tái)) | 3,860.0000 | 3,860.0000 |
1-19 | 教學(xué)儀器 | 連續(xù)變倍體視顯微鏡 | 彼愛(ài)姆 | XTZ-D | 1.00(臺(tái)) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-20 | 教學(xué)儀器 | 數(shù)顯磁力(加熱鍋)攪拌器 | 君瑜興 | ZNCL-GS | 1.00(臺(tái)) | 980.0000 | 980.0000 |
1-21 | 教學(xué)儀器 | 化工傳熱綜合實(shí)驗(yàn)裝置 | 睿智天成 | RZ-CRZ-2 | 4.00(套) | 79,800.0000 | 319,200.0000 |
1-22 | 教學(xué)儀器 | 洞道式干燥器實(shí)驗(yàn)裝置 | 睿智天成 | RZ-DGZ-3 | 4.00(套) | 74,800.0000 | 299,200.0000 |
1-23 | 教學(xué)儀器 | 恒壓過(guò)濾常數(shù)測(cè)定實(shí)驗(yàn)裝置(板框過(guò)濾) | 睿智天成 | RZ-HGL-4 | 1.00(套) | 57,800.0000 | 57,800.0000 |
1-24 | 教學(xué)儀器 | 精餾塔實(shí)驗(yàn)裝置 | 睿智天成 | RZ-JLT-3 | 1.00(套) | 82,500.0000 | 82,500.0000 |
1-25 | 教學(xué)儀器 | 勻膠機(jī)(旋涂?jī)x) | 賽德凱斯 | KW-4B-I | 1.00(套) | 8,800.0000 | 8,800.0000 |
1-26 | 教學(xué)儀器 | 乙醇脫水制乙烯設(shè)備 | 天大北洋 | NR-3 | 1.00(臺(tái)) | 139,500.0000 | 139,500.0000 |
1-27 | 教學(xué)儀器 | 相變儲(chǔ)能實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) | 偉創(chuàng)晶 | V-PSR1000 | 1.00(套) | 148,000.0000 | 148,000.0000 |
1-28 | 教學(xué)儀器 | 光氫儲(chǔ)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)平臺(tái) | 偉創(chuàng)晶 | V-OHST1000 | 2.00(套) | 129,500.0000 | 259,000.0000 |
1-29 | 教學(xué)儀器 | 氫氣發(fā)生器 | 中惠普 | SPH-300A | 2.00(臺(tái)) | 5,950.0000 | 11,900.0000 |
1-30 | 教學(xué)儀器 | 手動(dòng)切片機(jī) | 科晶智達(dá) | MSK-T10 | 1.00(臺(tái)) | 7,450.0000 | 7,450.0000 |
1-31 | 教學(xué)儀器 | 手動(dòng)液壓扣式電池拆卸機(jī) | 科晶智達(dá) | MSK-110D | 1.00(臺(tái)) | 7,450.0000 | 7,450.0000 |
1-32 | 教學(xué)儀器 | 超純水機(jī) | 經(jīng)緯 | UPTA-20 | 1.00(臺(tái)) | 12,800.0000 | 12,800.0000 |
合同包2(安全與應(yīng)急管理產(chǎn)業(yè)學(xué)院2025年學(xué)科專(zhuān)業(yè)建設(shè)專(zhuān)用設(shè)備采購(gòu)):
貨物類(lèi)(內(nèi)蒙古海博科技有限責(zé)任公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 教學(xué)儀器 | 量子模擬計(jì)算平臺(tái) | 軟航 | RH-3P | 1.00(臺(tái)) | 108,000.0000 | 108,000.0000 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 有毒有害氣體彌散計(jì)算平臺(tái) | 軟航 | RH-6S | 1.00(臺(tái)) | 71,500.0000 | 71,500.0000 |
2-3 | 教學(xué)儀器 | 電綜合測(cè)試儀 | 科思特 | CS2350M | 1.00(臺(tái)) | 67,300.0000 | 67,300.0000 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
赫**(采購(gòu)人代表)、謝**、郭**、王*、張**、楊**(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
以中標(biāo)金額為依據(jù),采購(gòu)包1按照1.5%收。徊少(gòu)包2按照5000.00元收取
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(化學(xué)與化工學(xué)院2025年學(xué)科專(zhuān)業(yè)建設(shè)專(zhuān)用設(shè)備采購(gòu)):24764.7萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包2(安全與應(yīng)急管理產(chǎn)業(yè)學(xué)院2025年學(xué)科專(zhuān)業(yè)建設(shè)專(zhuān)用設(shè)備采購(gòu)):5000萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):內(nèi)蒙古科技大學(xué)
地址:內(nèi)蒙古科技大學(xué)
聯(lián)系方式:13804724262、13848263801
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):開(kāi)元數(shù)智工程咨詢集團(tuán)有限公司
地址:內(nèi)蒙古包頭市青山區(qū)恒源銀座B座408室
聯(lián)系方式:13019550419
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:宋工
電話:13019550419
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑