清遠(yuǎn)市清新區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校“無人機(jī)智能服務(wù)+”實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目結(jié)果公告
http://www.selectrentcar-tanger.com2025年06月16日 14:24教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號:HYC125020
二、項(xiàng)目名稱:清遠(yuǎn)市清新區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)!盁o人機(jī)智能服務(wù)+”實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(清遠(yuǎn)市清新區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)!盁o人機(jī)智能服務(wù)+”實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
清遠(yuǎn)市佳展物業(yè)管理有限公司 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太平鎮(zhèn)龍灣村委會新村崗村21號首層(住改商承諾制) | 985,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(清遠(yuǎn)市清新區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)!盁o人機(jī)智能服務(wù)+”實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目):
貨物類(清遠(yuǎn)市佳展物業(yè)管理有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 無人機(jī) | 植保實(shí)訓(xùn)無人機(jī)1 | 大疆 | 大疆 T100 | 1.0000(94000) | 94,000.0000 | 94,000.0000 |
1-1 | 無人機(jī) | 植保實(shí)訓(xùn)無人機(jī)2 | 迪飛 | DF-EDU 09AU | 1.0000(35000) | 35,000.0000 | 35,000.0000 |
1-1 | 無人機(jī) | 航拍實(shí)訓(xùn)無人機(jī) | 大疆 | DJI Air 3s | 1.0000(13000) | 13,000.0000 | 13,000.0000 |
1-1 | 無人機(jī) | 云臺實(shí)訓(xùn)相機(jī) | 大疆 | DJI pocket3 | 1.0000(9700) | 9,700.0000 | 9,700.0000 |
1-1 | 無人機(jī) | 應(yīng)急救援行業(yè)應(yīng)用無人機(jī) | 迪飛 | DF-EDU 05AU | 1.0000(56000) | 56,000.0000 | 56,000.0000 |
1-1 | 無人機(jī) | 遠(yuǎn)距喊話器 | 迪飛 | DF-EDU HH2 | 1.0000(4900) | 4,900.0000 | 4,900.0000 |
1-1 | 無人機(jī) | 無人照明燈 | 迪飛 | DF-EDU ZM2 | 1.0000(4900) | 4,900.0000 | 4,900.0000 |
1-1 | 無人機(jī) | 無人機(jī)動力系統(tǒng)綜合檢測平臺 | 迪飛 | DF-EDU 04FU | 1.0000(41000) | 41,000.0000 | 41,000.0000 |
1-1 | 無人機(jī) | 無人機(jī)課程資源包 | 迪飛 | 迪飛定制課程資源 | 1.0000(85000) | 85,000.0000 | 85,000.0000 |
1-1 | 無人機(jī) | 無人拋投器 | 迪飛 | DF-EDU PT2 | 1.0000(4900) | 4,900.0000 | 4,900.0000 |
1-1 | 無人機(jī) | 無人機(jī)維修檢測教學(xué)平臺 | 迪飛 | DF-EDU 04CU | 1.0000(18000) | 18,000.0000 | 18,000.0000 |
1-1 | 無人機(jī) | 充電器(大八) | 迪飛 | PC1080 | 2.0000(8640) | 4,320.0000 | 8,640.0000 |
1-1 | 無人機(jī) | 鋰電池防爆箱 | 迪飛 | DF-EDU FB | 5.0000(2000) | 400.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 無人機(jī) | 電池(大八) | 迪飛 | 16000mah 6S | 20.0000(46000) | 2,300.0000 | 46,000.0000 |
1-1 | 無人機(jī) | 充電器(小四) | 迪飛 | Q200 neo | 2.0000(5400) | 2,700.0000 | 5,400.0000 |
1-1 | 無人機(jī) | 組裝調(diào)試專用無人機(jī)電池 | 迪飛 | 花牌5200mah 4S | 15.0000(15750) | 1,050.0000 | 15,750.0000 |
1-1 | 無人機(jī) | 多旋翼考證無人機(jī)(小型) | 迪飛 | DF-EDU 05U | 2.0000(104000) | 52,000.0000 | 104,000.0000 |
1-1 | 無人機(jī) | 多旋翼考證平臺備件包 | 迪飛 | DF-EDU 05LU | 1.0000(4370) | 4,370.0000 | 4,370.0000 |
1-1 | 無人機(jī) | 文化建設(shè) | 佳展 | 按需定制 | 1.0000(40000) | 40,000.0000 | 40,000.0000 |
1-1 | 無人機(jī) | △多旋翼考證無人機(jī)(中型) | 無人機(jī):迪飛;網(wǎng)絡(luò)鏈接設(shè)備:同方 | DF-EDU 10U/CC70004、CM310G-WH、CF8601-H | 2.0000(154000) | 77,000.0000 | 154,000.0000 |
1-1 | 無人機(jī) | 電池(小四) | 迪飛 | 5200mah 3S | 23.0000(17940) | 780.0000 | 17,940.0000 |
1-1 | 無人機(jī) | 競速穿越機(jī) | 大疆 | 大疆 FPV | 1.0000(9500) | 9,500.0000 | 9,500.0000 |
1-1 | 無人機(jī) | 組裝調(diào)試專用無人機(jī)1 | YH | F450套裝無人機(jī) | 4.0000(38000) | 9,500.0000 | 38,000.0000 |
1-1 | 無人機(jī) | 組裝調(diào)試專用無人機(jī)2 | 迪飛 | DF-EDU 04 | 10.0000(90000) | 9,000.0000 | 90,000.0000 |
1-1 | 無人機(jī) | 垂直起降固定翼 | 迪飛 | DF-EDU 08U | 1.0000(83000) | 83,000.0000 | 83,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
馮偉杰、馮志圣、張志亮、饒佳偉、鐘遠(yuǎn)鋒(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
中標(biāo)服務(wù)費(fèi)定額收取,收取金額為人民幣貳萬元整(¥20,000.00元)。中標(biāo)人須收到政府采購代理機(jī)構(gòu)結(jié)果通知之日起三個(gè)工作日內(nèi)以匯款(或現(xiàn)金)方式向政府采購代理機(jī)構(gòu)支付項(xiàng)目的中標(biāo)服務(wù)費(fèi);中標(biāo)通知書發(fā)出后,非因政府采購代理機(jī)構(gòu)原因?qū)е马?xiàng)目被廢標(biāo)或取消,中標(biāo)服務(wù)費(fèi)不予退還。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校“無人機(jī)智能服務(wù)+”實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 2 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(清遠(yuǎn)市清新區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校“無人機(jī)智能服務(wù)+”實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清遠(yuǎn)市佳展物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 14.40 | 18.69 | 83.09 | 1 | 1 |
廣東博思云科教技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 49.80 | 4.00 | 19.80 | 73.60 | 2 | 2 |
清遠(yuǎn)市合創(chuàng)電腦貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 5.00 | 14.00 | 30.00 | 49.00 | 3 | 3 |
中國移動通信集團(tuán)廣東有限公司清遠(yuǎn)分公司 | 通過 | 通過 | 5.00 | 14.20 | 18.50 | 37.70 | 4 |
|
東莞市恒建管道工程有限公司 | 通過 | 通過 | 5.00 | 12.00 | 18.45 | 35.45 | 5 |
|
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:清遠(yuǎn)市清新區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校
地址:廣東省清遠(yuǎn)市清新區(qū)太平鎮(zhèn)南蒲村委會七隊(duì)201號
聯(lián)系方式:0763-5825250
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:清遠(yuǎn)市弘粵咨詢服務(wù)有限公司
地址:清遠(yuǎn)市清城區(qū)人民東路碧桂園未來時(shí)光21棟4層420號
聯(lián)系方式:0763-3390271
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:嚴(yán)麗儀
電話:0763-3390271
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑