蒲江縣成都七中蒲江學(xué)校信息化設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.selectrentcar-tanger.com2025年06月06日 16:33教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):N5101312025000025
二、項(xiàng)目名稱:成都七中蒲江學(xué)校信息化設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
成都眾壹網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 成都高新區(qū)神仙樹西路3號(hào)1棟18樓27號(hào) | 2,769,172.00元 | 93.16 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(成都眾壹網(wǎng)絡(luò)科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智慧黑板 | seewo | BG90EF | 60(臺(tái)) | 17,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 系統(tǒng)軟件 | 微軟 | Windows11專業(yè)版 | 60(套) | 890.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 文件協(xié)同系統(tǒng) | seewo | 希沃電腦管理系統(tǒng)V2 | 60(套) | 198.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化校園管理平臺(tái) | seewo | 希沃魔方軟件V3.0 | 60(套) | 198.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 音箱 | seewo | SS33B | 60(臺(tái)) | 590.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 無(wú)線麥克風(fēng) | seewo | MC33 | 60(臺(tái)) | 590.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 壁掛式展臺(tái) | seewo | SC13 | 60(套) | 890.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 系統(tǒng)集成 | 眾壹網(wǎng)絡(luò) | 定制 | 60(套) | 890.00 |
A02010105 | A02010105 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 教師機(jī) | seewo | N2420-7E23X00 | 3(臺(tái)) | 4,900.00 |
A02010105 | A02010105 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 學(xué)生機(jī)1 | seewo | N2420-5G22X00 | 49(臺(tái)) | 4,850.00 |
A02010105 | A02010105 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 學(xué)生機(jī)2 | seewo | D0830-5G22X00 | 102(臺(tái)) | 4,280.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 顯示器 | seewo | M223A | 102(臺(tái)) | 499.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 教學(xué)軟件 | seewo | 希沃易啟學(xué)系統(tǒng)V1.3 | 3(套) | 2,580.00 |
A07010706 | A07010706 地板 | 地板 | 金騰龍 | 600mm×600mm×40mm | 330(平方米) | 258.00 |
A05010203 | A05010203 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 創(chuàng)客桌 | 興齊暢 | 600*1200*760mm | 48(張) | 780.00 |
A05010203 | A05010203 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 創(chuàng)客凳 | 興齊暢 | 360*260*400mm | 48(個(gè)) | 58.00 |
A05010203 | A05010203 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 教師臺(tái) | 興齊暢 | 1800mm*800mm*800mm | 1(套) | 1,480.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 韓電 | HSYV-6 4×2×0.57 | 12(箱) | 770.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 系統(tǒng)集成2 | 眾壹網(wǎng)絡(luò) | 定制 | 3(項(xiàng)) | 8,900.00 |
A02010108 | A02010108 便攜式計(jì)算機(jī) | 便攜式計(jì)算機(jī) | HUAWEI | FLMH-16 | 50(臺(tái)) | 6,400.00 |
A02010104 | A02010104 服務(wù)器 | 高清錄播主機(jī) | 奧威亞 | AE-A7H ProAVA多景別智能攝錄與流媒體處理軟件V3.1 | 1(臺(tái)) | 65,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | AI智慧互聯(lián)屏 | seewo | FG86EC | 1(臺(tái)) | 22,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智能跟蹤軟件 | 奧威亞 | AVA基于AI的智能跟蹤數(shù)據(jù)分析處理軟件V2.0 | 1(套) | 15,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | AI課堂質(zhì)量分析軟件 | 聯(lián)課 | EDUKU課堂分析系統(tǒng)V4.0 | 1(點(diǎn)) | 5,980.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智能課堂行為分析軟件 | 奧威亞 | AVA智能課堂行為分析軟件V1.0 | 1(點(diǎn)) | 7,900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智能語(yǔ)音分析軟件 | 奧威亞 | AVA智能語(yǔ)音分析軟件V1.0 | 1(點(diǎn)) | 5,900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 高清全景攝像機(jī) | 奧威亞 | AX-C30DHA | 2(臺(tái)) | 3,900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 高清特寫攝像機(jī) | 奧威亞 | AX-C22DHA | 3(臺(tái)) | 3,980.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 攝像機(jī)跟蹤拍攝軟件 | 奧威亞 | AVA基于AI的智能跟蹤拍攝軟件V1.0 | 5(套) | 2,980.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 錄制面板 | 奧威亞 | KP-8P3A | 1(個(gè)) | 1,250.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 音頻處理器 | 奧威亞 | IAM-GA60 | 1(臺(tái)) | 3,600.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 音頻軟件 | 奧威亞 | AVA音頻處理與功放管理軟件V2.0 | 1(套) | 1,900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 指向話筒 | 奧威亞 | AT-680 | 6(支) | 680.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 無(wú)線話筒 | 奧威亞 | GTS-968 | 1(套) | 2,950.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 音箱 | 奧威亞 | CS-305 | 1(對(duì)) | 2,450.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 電源管理器 | 奧威亞 | RY-8+ | 1(臺(tái)) | 1,780.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 電視 | CHANGHONG 長(zhǎng)虹 | 55J3600UH | 1(臺(tái)) | 2,980.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 交換機(jī) | HUAWEI | S110-16T | 1(臺(tái)) | 890.00 |
A05010203 | A05010203 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 導(dǎo)播臺(tái) | 奧威亞 | DCP-1000 | 1(臺(tái)) | 3,780.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 環(huán)境建設(shè)及系統(tǒng)集成 | 眾壹網(wǎng)絡(luò) | 定制 | 1(項(xiàng)) | 52,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
侯寧(采購(gòu)人代表)、先蓉娜、劉勇、諶倩、韓小軍
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無(wú)
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1:0萬(wàn)元。收取對(duì)象:無(wú)。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
政府采購(gòu)監(jiān)督機(jī)構(gòu):蒲江縣財(cái)政局 聯(lián)系電話:028-88555192
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:四川省蒲江縣蒲江中學(xué)
地址:蒲江縣鶴山街道雙水井村文靖大道
聯(lián)系方式:18981890208
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:蒲江縣政府采購(gòu)中心
地址:成都市蒲江縣工業(yè)南路16號(hào)
聯(lián)系方式:028-88556269
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李海成
電話:028-88556269
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑