汽車(chē)運(yùn)用與維修專(zhuān)業(yè)高技能人才基地綜合實(shí)訓(xùn)中心結(jié)果公告(采購(gòu)包1)
http://www.selectrentcar-tanger.com2025年08月05日 09:53教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):[350401]FJYS[GK]2025003
二、項(xiàng)目名稱(chēng):汽車(chē)運(yùn)用與維修專(zhuān)業(yè)高技能人才基地綜合實(shí)訓(xùn)中心
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
石獅市鵬工汽車(chē)教學(xué)設(shè)備有限公司 | 福建省石獅市靈秀鎮(zhèn)彭田后東一區(qū)60號(hào) | 695,898.00元 | 97.84 |
四、主要標(biāo)的信息
采購(gòu)包1(汽車(chē)運(yùn)用與維修專(zhuān)業(yè)高技能人才基地綜合實(shí)訓(xùn)中心):
貨物類(lèi)(石獅市鵬工汽車(chē)教學(xué)設(shè)備有限公司)
品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 汽車(chē)運(yùn)用與維修專(zhuān)業(yè)高技能人才基地綜合實(shí)訓(xùn)中心 | 故障設(shè)置與檢測(cè)連接平臺(tái) | 鵬工 | PG-JT002-1A | 1 | 套 | 88,900.0000 | 88,900.00 |
1-1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 汽車(chē)運(yùn)用與維修專(zhuān)業(yè)高技能人才基地綜合實(shí)訓(xùn)中心 | 自動(dòng)變速箱油更換機(jī) | 世達(dá) | AE5751 | 1 | 臺(tái) | 6,473.0000 | 6,473.00 |
1-1-3 | 其他信息化設(shè)備 | 汽車(chē)運(yùn)用與維修專(zhuān)業(yè)高技能人才基地綜合實(shí)訓(xùn)中心 | 自動(dòng)變速箱換油接頭(86件) | 世達(dá) | AE5753 | 1 | 套 | 3,427.0000 | 3,427.00 |
1-1-4 | 其他信息化設(shè)備 | 汽車(chē)運(yùn)用與維修專(zhuān)業(yè)高技能人才基地綜合實(shí)訓(xùn)中心 | 新能源大賽專(zhuān)用解碼器 | 博世 | KT730 | 1 | 套 | 30,185.0000 | 30,185.00 |
1-1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 汽車(chē)運(yùn)用與維修專(zhuān)業(yè)高技能人才基地綜合實(shí)訓(xùn)中心 | 汽車(chē)專(zhuān)用示波器 | 博世 | 0TC3840C | 1 | 套 | 10,953.0000 | 10,953.00 |
1-1-6 | 其他信息化設(shè)備 | 汽車(chē)運(yùn)用與維修專(zhuān)業(yè)高技能人才基地綜合實(shí)訓(xùn)中心 | 接線盒(大賽版) | 博世 | 208 | 1 | 套 | 3,600.0000 | 3,600.00 |
1-1-7 | 其他信息化設(shè)備 | 汽車(chē)運(yùn)用與維修專(zhuān)業(yè)高技能人才基地綜合實(shí)訓(xùn)中心 | 4.5噸新能源電動(dòng)龍門(mén)舉升機(jī) | 世達(dá) | SE21230-3 | 1 | 臺(tái) | 22,962.0000 | 22,962.00 |
1-1-8 | 其他信息化設(shè)備 | 汽車(chē)運(yùn)用與維修專(zhuān)業(yè)高技能人才基地綜合實(shí)訓(xùn)中心 | 動(dòng)力電池PACK裝調(diào)與檢測(cè)技術(shù)平臺(tái) | 鵬工 | PG-MR559-8B | 1 | 臺(tái) | 89,000.0000 | 89,000.00 |
1-1-9 | 其他信息化設(shè)備 | 汽車(chē)運(yùn)用與維修專(zhuān)業(yè)高技能人才基地綜合實(shí)訓(xùn)中心 | 電機(jī)控制系統(tǒng)智能裝調(diào)教學(xué)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 鵬工 | PG-DP699-3K | 1 | 臺(tái) | 87,000.0000 | 87,000.00 |
1-1-10 | 其他信息化設(shè)備 | 汽車(chē)運(yùn)用與維修專(zhuān)業(yè)高技能人才基地綜合實(shí)訓(xùn)中心 | 充電設(shè)備裝配與調(diào)試智能實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 鵬工 | PG-AY332-7E | 1 | 臺(tái) | 29,800.0000 | 29,800.00 |
1-1-11 | 其他信息化設(shè)備 | 汽車(chē)運(yùn)用與維修專(zhuān)業(yè)高技能人才基地綜合實(shí)訓(xùn)中心 | 充電樁負(fù)載機(jī)柜 | 鵬工 | PG-AY332-8E | 1 | 臺(tái) | 14,500.0000 | 14,500.00 |
1-1-12 | 其他信息化設(shè)備 | 汽車(chē)運(yùn)用與維修專(zhuān)業(yè)高技能人才基地綜合實(shí)訓(xùn)中心 | 電動(dòng)汽車(chē)驅(qū)動(dòng)總成拆裝工作臺(tái) | 鵬工 | PG-DD679-3D | 2 | 臺(tái) | 24,000.0000 | 48,000.00 |
1-1-13 | 其他信息化設(shè)備 | 汽車(chē)運(yùn)用與維修專(zhuān)業(yè)高技能人才基地綜合實(shí)訓(xùn)中心 | 汽車(chē)電工電子及電力電子電能變換實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | 廣創(chuàng) | GC-YY-F1W | 2 | 套 | 29,800.0000 | 59,600.00 |
1-1-14 | 其他信息化設(shè)備 | 汽車(chē)運(yùn)用與維修專(zhuān)業(yè)高技能人才基地綜合實(shí)訓(xùn)中心 | 汽車(chē)拋光貼膜一體化工作臺(tái) | 瑞達(dá) | RDPT300 | 1 | 套 | 28,800.0000 | 28,800.00 |
1-1-15 | 其他信息化設(shè)備 | 汽車(chē)運(yùn)用與維修專(zhuān)業(yè)高技能人才基地綜合實(shí)訓(xùn)中心 | 手工成形套裝 | 飛鷹 | FYZ-HMM65 | 1 | 套 | 28,800.0000 | 28,800.00 |
1-1-16 | 其他信息化設(shè)備 | 汽車(chē)運(yùn)用與維修專(zhuān)業(yè)高技能人才基地綜合實(shí)訓(xùn)中心 | 維保設(shè)備及耗材 | 三牧、世達(dá) | SM011Z、SM233GN+NAAR、SM301DL、SM-Q003、SM-650W、SM301、SM-C1611.SM-C1610、SM-C1609、SM-C1601、SM-C1602、SM-TP413、SM-1212、SM-11、SM-1808、SM-1908、51073E、09014G、0710C、AE3501、AUX-LS230 | 1 | 套 | 29,898.0000 | 29,898.00 |
1-1-17 | 其他信息化設(shè)備 | 汽車(chē)運(yùn)用與維修專(zhuān)業(yè)高技能人才基地綜合實(shí)訓(xùn)中心 | G6整車(chē)故障診斷虛擬仿真軟件 | 衡鴻 | V2.0 | 1 | 套 | 90,000.0000 | 90,000.00 |
1-1-18 | 其他信息化設(shè)備 | 汽車(chē)運(yùn)用與維修專(zhuān)業(yè)高技能人才基地綜合實(shí)訓(xùn)中心 | 汽油發(fā)動(dòng)機(jī) | 鵬工 | PG-KLY18L | 4 | 臺(tái) | 6,000.0000 | 24,000.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家名單:
采購(gòu)人代表: | 陳少龍 |
評(píng)審專(zhuān)家: | 陳樹(shù)華、蔡維燦、熊昌炯、林孜成 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):以采購(gòu)包中標(biāo)總金額為計(jì)算基數(shù),按差額定率累進(jìn)法計(jì)算收費(fèi),中標(biāo)金額100萬(wàn)元以?xún)?nèi)按1.50%計(jì)。徽袠(biāo)代理服務(wù)費(fèi)在中標(biāo)人領(lǐng)取中標(biāo)通知書(shū)的同時(shí)一次性繳清。代理服務(wù)費(fèi)專(zhuān)戶(hù),開(kāi)戶(hù)名:福建優(yōu)勝招標(biāo)項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司三明分公司開(kāi)戶(hù)行:中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司三明市列東街支行賬號(hào):935046013073798888
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1汽車(chē)運(yùn)用與維修專(zhuān)業(yè)高技能人才基地綜合實(shí)訓(xùn)中心:1.0438萬(wàn)元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
各投標(biāo)人資格性及符合性均審查合格。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)單位信息
名稱(chēng):福建三明林業(yè)學(xué)校
地址:三元區(qū)富文路25號(hào)
聯(lián)系方式:13960574925
2.采購(gòu)機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):福建優(yōu)勝招標(biāo)項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司
地址:福建省三明市三元區(qū)東新二路246號(hào)物資大廈三樓
聯(lián)系方式:18020822322
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:林雪芳
電話:18020822322
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑